簡(jiǎn)要描述:純水pH計(jì) 電導(dǎo)率變送器—COND-2200,高精度測(cè)量,工作穩(wěn)定,抗干擾性強(qiáng),高亮度高分辨率,方便數(shù)據(jù)查看,可插拔式接線端子,方便接線作業(yè)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
純水pH計(jì) 電導(dǎo)率變送器—COND-2200特點(diǎn):
1、抗干擾性強(qiáng):高精度測(cè)量,工作穩(wěn)定,抗干擾性強(qiáng)。
2、高分辨率屏顯:硅膠輕觸按鈕,人機(jī)交互好;高亮度高分辨率,方便數(shù)據(jù)查看。
3、接線防護(hù):可插拔式接線端子,方便接線作業(yè)。
純水pH計(jì) 電導(dǎo)率變送器—COND-2200技術(shù)參數(shù):
比電阻測(cè)量范圍 | 0.00MΩ.cm ~20.00MΩ.cm |
比電阻精確度 | ±1%±1digit |
電導(dǎo)度測(cè)量范圍 | 0.000uS/cm~200.0mS/cm |
電導(dǎo)度精確度 | ±1%±1digit |
TDS | 100000mg/l |
TDS精確度 | ±1%±1digit |
鹽度 | 0.0ppt~70.0ppt |
鹽度精確度 | ±1%±1digit |
溫度 | -30.0℃~130.0℃ |
溫度精確度 | ±0.2℃%±1digit |
溫度補(bǔ)償模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
顯示屏幕 | 背光式大型液晶顯示 |
清洗設(shè)定 | ON 0~9999 秒/OFF 0~999.9 小時(shí) |
保護(hù)等級(jí) | IP65 |
電源供應(yīng) | 100V~240VAC ±10%,50/60Hz/20V~40VDC,I max. =0.5A |
安裝方式 | 壁掛式/管路式/盤(pán)面式 |
外形尺寸 | 96 mm X 96 mm X 145 mm (HXWXD) |
開(kāi)孔尺寸 | 92mmX92mm(HXW) |
重量 | 0.4Kg |
產(chǎn)品咨詢
掃碼咨詢,關(guān)注抖音號(hào),了解更多信息
電話
微信掃一掃